Турнир по футзалу среди детей 2011-2012 г.р. посвященный ко Дню Независимости РК. «Фалькон»- триумфатор.
30 ноября и 1 декабря в спортивном зале Высшего колледжа «APEC Petrotechnic» был проведен турнир по футзалу ко «Дню Независимости РК» среди детей частных школ 2011-2012 г.р. В турнире участвовало 10 команд из частных школ: Атырау, Олимпик, Фалкон, Бейбарыс, Оле. Обслуживали турнир судьи Куаншалиев М и Хусаинов И. По итогам турнира чемпионами турнира стали МФК «Фалькон», второе место заняла команда «Олимпик» и третье «Атырау-1»
Группа «А»
1 Игра | Атырау 1 | 1:4 | Олимпик 1 | Азамат М.-1, Безгаймер М.-1, Сериккалиев Д.-1, Белебородов Я.-2. |
3 Игра | Фалкон 2 | 3:1 | Бейбарыс | Адие вН.-1, Динмухамед К.-1, Исмагулов Э.-1, Максот О.-1 аг. |
5 Игра | Атырау 1 | 4:0 | Фалкон 2 | Аманжолулы Н.-2, Аскар А.-1, Азамат М.-1. |
7 Игра | Олимпик 1 | 7:1 | Бейбарыс | Алиулы Б.-1, Безгаймер М.-2, Сериккалиев Д.-1, Белобородов Я.-3, Сериккали Б.-1. |
9 Игра | Фалкон 2 | 8:0 | Атырау 3 | Адиев н,-2, Нурали К.-1, Сейсен Н.-1, Аманбай А.-1, Кабденов А.-1, Усманов Э.-2. |
11 Игра | Атырау 3 | 0:6 | Бейбарыс | Исмагулов Э.-3, Тамбаев Д.-2, Максот О.-1. |
13 Игра | Фалкон 2 | 1:3 | Олимпик 1 | Безгаймер М.-2, Белобородов Я-1,
Адиев Н.-1 |
15 Игра | Атырау 3 | 0:7 | Олимпик 1 | Мурза Д.-3, Алиулы Б.-1, Безгаймер М.-1, Сериккалиев Д.-1, Белобородов Я.-1. |
17 Игра | Бейбарыс | 0:2 | Атырау 1 | Аманжолулы Н.-2. |
19 Игра | Атырау 3 | 0:5 | Атырау 1 | Тех.поражение |
Группа «В» |
||||
2 Игра | Фалкон 1 | 4:1 | ОЛЕ | Юсупов Д.-1, Шильден А.-2, Панжев И.-1, Забих А.-1. |
4 Игра | Атырау 2 | 1:4 | Олимпик 2 | Канцев Д.-1, Усманов Р.-1, Сагидуллаев А.-2, Султангужиев А.-1. |
6 Игра | Олимпик 2 | 0:2 | ОЛЕ | Забих А.-2. |
8 Игра | Атырау 2 | 0:7 | Фалкон 1 | Юсупов Д.-2, Шильден А.-2, Панжев И.-2, Мамедов Э.-1. |
10 Игра | Фалкон 1 | 2:0 | Атырау 4 | Юсупов Д.-1, Жанпеисов А.-1. |
12 Игра | ОЛЕ | 3:0 | Атырау 4 | Кенжегали Р.-1, Забих А.-2. |
14 Игра | Олимпик 2 | 0:1 | Фалкон 1 | Юсупов Д.-1. |
16 Игра | ОЛЕ | 1:1 | Атырау 4 | Бейбит Е.-1, Бахтияр К.-1. |
18 Игра | Атырау 4 | 0:5 | Атырау 2 | Тех.поражение |
20 Игра | Олимпик 2 | 0:3 | Атырау 4 | Жалгас А.-1, Бахтияр К.-2. |
ПОЛУФИНАЛ -1 игра | ||||
21 Игра | Атырау 1 | 0:3 | Фалкон 1 | Юсупов Д.-1, Панжев И.-2. |
ПОЛУФИНАЛ -1 игра | ||||
22 Игра | Атырау 4 | 1:2 | Олимпик 1 | Кубай Б.-1, Безгаймер М.-1, Белобородов Я.-1. |
За 3-е место | ||||
23 Игра | Атырау 4 | 1:5 | Атырау 1 | Аманжолулы Н.-2, Сагидолла А.-1, Расул И.-2, Кубай Б.-1. |
ФИНАЛ | ||||
24 Игра | Фалкон 1 | 4:0 | Олимпик 1 | Юсупов Д.-1, Панжев И.-2, Шильден А.-1. |
Федерацией футбола были отмечены лучшие игроки турнира.
«Лучший нападающий» — Аманжолулы Наиль
«Лучший вратарь» — Жалгас Адил
«Лучший игрок» — Юсупов Данияр
«Лучший защитник» — Безгаймер Максим
Лучшие моменты игр.