Турнирная таблица VIII-ого Открытого чемпионата города Атырау по футзалу среди команд IIІ лиги Дивизион «Европа»
№ | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кит-край | 11 | 11 | 0 | 0 | 61-25 | 33 |
2 | Махамбет | 11 | 9 | 1 | 1 | 50-20 | 28 |
3 | Еркин (Макат) | 11 | 8 | 1 | 2 | 52-16 | 25 |
4 | ДСУ | 11 | 6 | 0 | 5 | 38-34 | 18 |
5 | Олимпик(Индер) | 12 | 5 | 3 | 4 | 39-39 | 18 |
6 | Zharsuat | 11 | 5 | 3 | 3 | 32-33 | 18 |
7 | Хайдар | 11 | 5 | 1 | 5 | 33-36 | 16 |
8 | Атырау-Акпарат | 11 | 4 | 3 | 4 | 39-43 | 15 |
9 | Гагарин | 11 | 3 | 0 | 8 | 21-47 | 9 |
10 | Батыс | 11 | 2 | 3 | 6 | 23-26 | 9 |
11 | Dosmukhamed University Jastar | 11 | 2 | 2 | 7 | 26-42 | 8 |
12 | Шобдар | 11 | 2 | 2 | 7 | 20-40 | 8 |
13 | Алмалы | 11 | 0 | 1 | 10 | 15-48 | 1 |
№ | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макашев А | 11 | 10 | 1 | 0 | 38-17 | 31 |
2 | Статус | 12 | 8 | 1 | 3 | 44-18 | 25 |
3 | Алга | 11 | 8 | 0 | 3 | 34-23 | 24 |
4 | Кызылбалык | 11 | 6 | 1 | 4 | 29-21 | 19 |
5 | Достык (Мукур) | 11 | 6 | 0 | 5 | 25-25 | 18 |
6 | Талгайран | 11 | 5 | 1 | 5 | 36-29 | 16 |
7 | КТР | 11 | 5 | 1 | 5 | 33-26 | 16 |
8 | Konteiner | 11 | 5 | 1 | 5 | 27-28 | 16 |
9 | ТШО | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-23 | 14 |
10 | Киши Жуз | 11 | 4 | 1 | 6 | 39-40 | 13 |
11 | Дастан | 11 | 3 | 1 | 7 | 29-39 | 10 |
12 | АтырауНефтеМаш | 11 | 2 | 0 | 9 | 22-59 | 6 |
13 | Жангелдин | 11 | 1 | 0 | 10 | 14-38 | 3 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 участок | 10 | 6 | 3 | 1 | 37-20 | 21 |
2 | ESS | 10 | 6 | 1 | 3 | 46-28 | 19 |
3 | Тарлан | 10 | 6 | 1 | 3 | 41-24 | 19 |
4 | KMGE | 10 | 6 | 1 | 3 | 31-27 | 19 |
5 | Авангард | 10 | 5 | 1 | 4 | 28-24 | 16 |
6 | Доссор (Доссор) | 10 | 4 | 3 | 3 | 29-33 | 15 |
7 | Жайык | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-34 | 13 |
8 | Аксай | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-36 | 13 |
9 | Макашев А (Макат) | 10 | 3 | 3 | 4 | 31-31 | 12 |
10 | Аякс-Атырау | 10 | 3 | 1 | 6 | 29-34 | 10 |
11 | СК Интра | 10 | 0 | 0 | 10 | 24-65 | 0 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махамбет | 10 | 7 | 2 | 1 | 38-25 | 23 |
2 | Камыскала | 10 | 7 | 1 | 2 | 44-18 | 22 |
3 | Динамо | 10 | 6 | 2 | 2 | 31-23 | 20 |
4 | Коздигара | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-37 | 19 |
5 | Тандай | 10 | 5 | 3 | 2 | 32-25 | 18 |
6 | Мурагер | 10 | 5 | 0 | 5 | 24-20 | 15 |
7 | Кит-Край | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-22 | 14 |
8 | Каспий-Жас | 10 | 2 | 1 | 7 | 26-34 | 7 |
9 | Sparta | 10 | 2 | 1 | 7 | 23-36 | 7 |
10 | Суюндук сити | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-37 | 7 |
11 | Мукур | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-37 | 6 |
№ | ФИО | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кабдрешев Ербол | 1 участок | 14 |
5 | Махмет Кайсар | ESS | 14 |
Айдынов Мухтар | СК Интра | 13 | |
2 | Кенжеболат Акжомарт | Коздигара | 12 |
3 | Жуматов Мурат | Аякс-Атырау | 12 |
4 | Кумыскалиев Бауыржан | Динамо | 10 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспий Хаузинг | 7 | 5 | 1 | 1 | 37-19 | 16 |
2 | ДиСиДи | 7 | 5 | 0 | 2 | 26-16 | 15 |
3 | Бодене | 7 | 4 | 2 | 1 | 25-19 | 14 |
4 | Старый паром | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-18 | 13 |
5 | Медина | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-21 | 9 |
6 | Камыскала | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-28 | 9 |
7 | Индер | 7 | 1 | 0 | 6 | 16-32 | 3 |
8 | Тарлан | 7 | 1 | 0 | 6 | 16-21 | 3 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бодене | 11 | 8 | 1 | 2 | 46-27 | 25 |
2 | ДиСиДи | 11 | 8 | 1 | 2 | 41-17 | 25 |
3 | Каспий Хаузинг | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-28 | 22 |
4 | Тарлан | 11 | 7 | 0 | 4 | 43-37 | 21 |
5 | Камыскала | 11 | 6 | 1 | 4 | 44-31 | 19 |
6 | Контейнер | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-30 | 17 |
7 | Достар | 11 | 5 | 1 | 5 | 30-38 | 16 |
8 | Кит край жастары | 11 | 5 | 0 | 6 | 37-38 | 15 |
9 | Кит край | 11 | 4 | 2 | 5 | 42-44 | 14 |
10 | Тандай | 11 | 4 | 1 | 6 | 30-36 | 13 |
11 | Бесикти | 11 | 3 | 0 | 8 | 28-45 | 9 |
12 | KMGE | 11 | 0 | 0 | 11 | 21-64 | 0 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старый паром | 6 | 4 | 2 | 0 | 36-12 | 14 |
2 | Индер | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-17 | 13 |
3 | Медина | 7 | 3 | 3 | 1 | 20-17 | 12 |
4 | Саркамыс | 6 | 3 | 2 | 1 | 21-13 | 11 |
5 | Квартал | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-16 | 8 |
6 | Талан | 7 | 2 | 2 | 3 | 22-31 | 8 |
7 | Ортакшыл | 7 | 1 | 2 | 4 | 14-19 | 5 |
8 | Еркинкала | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-35 | 3 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДиСиДи | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-7 | 15 |
2 | Каспий Хаузинг | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-10 | 12 |
3 | Бодене | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-12 | 12 |
4 | Достар | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-15 | 10 |
5 | Кит край | 5 | 3 | 0 | 2 | 26-17 | 9 |
6 | Контейнер | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-10 | 7 |
7 | Тандай | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-13 | 7 |
8 | Кит край жастары | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-16 | 6 |
9 | Камыскала | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-17 | 4 |
10 | Бесикти | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-18 | 3 |
11 | Тарлан | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-24 | 3 |
12 | KMGE | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-30 | 0 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дамба | 11 | 8 | 3 | 0 | 39-9 | 27 |
2 | Нурсая | 11 | 7 | 1 | 3 | 37-32 | 22 |
3 | Жамбыл | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-27 | 22 |
4 | Доссор | 11 | 7 | 0 | 4 | 39-34 | 21 |
5 | Bertling | 11 | 4 | 5 | 2 | 31-23 | 17 |
6 | Бодене | 11 | 5 | 1 | 5 | 35-38 | 16 |
7 | Аскар | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-34 | 14 |
8 | Кайсар | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-34 | 13 |
9 | Махамбет | 11 | 3 | 2 | 6 | 32-33 | 11 |
10 | Еркинкала | 11 | 2 | 3 | 6 | 40-44 | 9 |
11 | Медина | 11 | 1 | 4 | 6 | 25-33 | 7 |
12 | Кульсары | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-33 | 7 |
№ | ФИО | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Мырзакулов Азамат | Алихан | 14 |
2 | Оспанулы Галымжан | Дина | 13 |
2 | Жумаев Аймат | Кызылбалык | 13 |
2 | Меллатов Алмас | Самбо | 13 |
3 | Нариманов Алихан | Нурсая | 12 |
4 | Исаев Мейрамбек | Самбо | 11 |
5 | Каршигаев Нурмухан | Алгабас | 10 |
5 | Агадилов Султан | Батыс-Динамик | 10 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жумыскер | 6 | 6 | 0 | 0 | 27-10 | 18 |
2 | Жилгородок | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-18 | 18 |
3 | СШ №7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-16 | 10 |
6 | Модернстрой | 6 | 2 | 1 | 3 | 26-18 | 7 |
4 | Кашаган | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-26 | 6 |
5 | Аккистау | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-24 | 4 |
7 | Сункар | 6 | 0 | 3 | 3 | 15-29 | 3 |
8 | Дамба | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-28 | 2 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашаган | 10 | 7 | 1 | 2 | 40-27 | 22 |
2 | Жумыскер | 10 | 6 | 3 | 1 | 55-25 | 21 |
3 | Сункар | 10 | 5 | 2 | 3 | 36-28 | 17 |
4 | Аккистау | 10 | 5 | 2 | 3 | 31-32 | 17 |
5 | БЖСМ №4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40-31 | 15 |
6 | Имидж | 10 | 4 | 3 | 3 | 42-35 | 15 |
7 | Самбо | 10 | 4 | 1 | 5 | 34-21 | 13 |
8 | Атырау-Дастан | 10 | 4 | 0 | 6 | 27-36 | 12 |
9 | Служба пожаротушения | 10 | 4 | 0 | 6 | 27-37 | 12 |
10 | Қызылбалық | 10 | 3 | 2 | 5 | 28-40 | 11 |
11 | КазкомСервис | 10 | 0 | 1 | 9 | 17-66 | 1 |
12 | Ермек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дамба | 11 | 8 | 3 | 0 | 39-9 | 27 |
2 | Нурсая | 11 | 7 | 1 | 3 | 37-32 | 22 |
3 | Жамбыл | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-27 | 22 |
4 | Доссор | 11 | 7 | 0 | 4 | 39-34 | 21 |
5 | Bertling | 11 | 4 | 5 | 2 | 31-23 | 17 |
6 | Бодене | 11 | 5 | 1 | 5 | 35-38 | 16 |
7 | Аскар | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-34 | 14 |
8 | Кайсар | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-34 | 13 |
9 | Махамбет | 11 | 3 | 2 | 6 | 32-33 | 11 |
10 | Еркинкала | 11 | 2 | 3 | 6 | 40-44 | 9 |
11 | Медина | 11 | 1 | 4 | 6 | 25-33 | 7 |
12 | Кульсары | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-33 | 7 |
№ | ФИО | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Мухитов Эльдар | Жумыскер | 22 |
2 | Молдрахманов Нурлыбек | Жумыскер | 19 |
3 | Доскалиев Жетпискали | Атырау Дастан | 17 |
Тажигалиев Даулет | БЖСМ №4 | 17 | |
4 | Агадилов Султан | Батыс | 15 |
5 | Струняшев Дмитрий | Каспиймунайгаз | 14 |
6 | Кажигара Дастан | Имидж | 13 |
7 | Аманкос Бекзат | БЖСМ-4 | 12 |
Галым Рахметолла | Дамба | 12 | |
Аманкос Бекзат | БЖСМ №4 | 12 | |
Татишев Бейбит | Модернстрой | 12 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурберген | 6 | 5 | 1 | 0 | 28-11 | 27 |
2 | Жетиказына | 6 | 5 | 0 | 1 | 37-26 | 23 |
3 | Асылжан | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-19 | 19 |
4 | КазНИГРИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-25 | 18 |
5 | САБ РПФ Реклама | 6 | 3 | 0 | 3 | 22-23 | 17 |
6 | Дамба | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 15 |
7 | Бирлик Атырау | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-33 | 11 |
8 | Каусар-ISKER | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-24 | 8 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КазНИГРИ | 7 | 6 | 0 | 1 | 32-18 | 18 |
2 | Каусар-ISKER | 8 | 5 | 0 | 3 | 25-14 | 15 |
3 | Жетиказына | 8 | 5 | 0 | 3 | 35-28 | 15 |
4 | Дамба | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-16 | 15 |
5 | Алмалы | 7 | 4 | 1 | 2 | 35-25 | 13 |
6 | Еркинкала | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-26 | 10 |
7 | Бейбарыс | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-29 | 8 |
7 | ОВиВ | 7 | 2 | 0 | 5 | 20-35 | 6 |
9 | A-Construction | 8 | 0 | 0 | 8 | 19-33 | 0 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурберген | 8 | 7 | 1 | 0 | 42-22 | 22 |
2 | Асылжан | 8 | 6 | 0 | 2 | 28-19 | 18 |
3 | Бирлик Атырау | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-18 | 16 |
4 | САБ РПФ Реклама | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-22 | 16 |
5 | Нурдос | 8 | 4 | 1 | 3 | 26-23 | 13 |
6 | Атырау-Дастан | 8 | 3 | 1 | 4 | 25-22 | 7 |
7 | Тимал | 8 | 2 | 1 | 5 | 34-32 | 7 |
8 | Кайрат | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-46 | 3 |
9 | ПСК | 8 | 0 | 0 | 8 | 18-55 | 0 |
№ | ФИО | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Мырзакулов Азамат | Алихан | 14 |
2 | Оспанулы Галымжан | Дина | 13 |
2 | Жумаев Аймат | Кызылбалык | 13 |
2 | Меллатов Алмас | Самбо | 13 |
3 | Нариманов Алихан | Нурсая | 12 |
4 | Исаев Мейрамбек | Самбо | 11 |
5 | Каршигаев Нурмухан | Алгабас | 10 |
5 | Агадилов Султан | Батыс-Динамик | 10 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макат Жастары | 11 | 10 | 0 | 1 | 57-16 | 30 |
2 | Атекс Атырау | 11 | 10 | 0 | 1 | 71-19 | 30 |
3 | Локомотив | 11 | 8 | 0 | 3 | 47-30 | 24 |
4 | АНПЗ - 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50-32 | 22 |
5 | Самал | 11 | 7 | 0 | 4 | 31-39 | 21 |
6 | Ескі базар | 11 | 6 | 1 | 4 | 41-31 | 19 |
7 | Атырау Дастан | 11 | 3 | 2 | 6 | 41-48 | 11 |
8 | Кайнар | 11 | 3 | 1 | 7 | 28-57 | 10 |
9 | Бирлик Атырау | 11 | 2 | 1 | 8 | 28-47 | 7 |
10 | НИШ ХБН | 11 | 2 | 0 | 9 | 21-47 | 6 |
11 | Нурберген - 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27-49 | 5 |
12 | ВиттебенБос Казахстан | 11 | 1 | 2 | 8 | 34-59 | 5 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехов | 11 | 10 | 0 | 1 | 48-20 | 30 |
2 | Кызылкога | 11 | 8 | 2 | 1 | 44-25 | 26 |
3 | Дамба | 11 | 6 | 1 | 4 | 60-42 | 22 |
4 | Тендык | 11 | 7 | 1 | 3 | 46-42 | 22 |
5 | Нурберген - 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56-36 | 20 |
6 | Жылой | 11 | 5 | 1 | 5 | 38-36 | 16 |
7 | Кайрат | 11 | 5 | 0 | 6 | 41-46 | 15 |
8 | Мунайлы | 11 | 4 | 2 | 5 | 43-47 | 14 |
9 | Кызылбалык | 11 | 3 | 3 | 5 | 45-46 | 12 |
10 | NCOC | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-52 | 7 |
11 | Еркинкала - 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-46 | 7 |
12 | Нурбанк | 11 | 1 | 0 | 10 | 26-64 | 3 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red-Line | 11 | 0 | 1 | 10 | 27-65 | 1 | XII |
2 | АИНГ | 11 | 9 | 0 | 2 | 58-26 | 27 | I |
3 | Олимп- авто | 11 | 5 | 1 | 5 | 58-45 | 16 | IX |
4 | Байге - тобе (Макат) | 11 | 8 | 0 | 3 | 38-38 | 24 | III |
5 | Hundai - авто | 11 | 5 | 1 | 5 | 43-30 | 16 | VI |
6 | Самет - Доссор | 11 | 7 | 1 | 3 | 31-20 | 22 | IV |
7 | Sinopec | 11 | 5 | 1 | 5 | 39-40 | 16 | VII |
8 | Казахтелеком | 11 | 5 | 1 | 5 | 48-34 | 16 | VIII |
9 | АНПЗ - 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58-26 | 27 | I |
10 | Балыкшы | 11 | 1 | 1 | 9 | 27-95 | 4 | XI |
11 | ТрансГаз - Аймак | 11 | 6 | 2 | 3 | 49-31 | 20 | V |
12 | Локомотив | 11 | 1 | 1 | 9 | 15-41 | 4 | X |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIOC | 11 | 7 | 2 | 2 | 45-27 | 23 | V |
2 | Интернационал | 11 | 3 | 1 | 6 | 40-51 | 10 | VIII |
3 | Уорли-Парсонс | 11 | 4 | 1 | 6 | 36-45 | 13 | VI |
4 | Кулагер | 11 | 7 | 2 | 1 | 56-23 | 26 | II |
5 | СМП - 136 | 11 | 6 | 1 | 3 | 49-30 | 22 | III |
6 | Бирлик - Атырау | 11 | 6 | 2 | 2 | 57-40 | 20 | IV |
7 | Махамбет | 11 | 10 | 1 | 0 | 84-30 | 31 | I |
8 | Центр | 11 | 4 | 0 | 7 | 26-30 | 12 | VII |
9 | Дал - 3 (Доссор) | 10 | 4 | 0 | 6 | 27-37 | 12 | X |
10 | КазТрансОйл - 2 | 11 | 2 | 0 | 8 | 39-55 | 9 | XI |
11 | КТК | 11 | 0 | 0 | 11 | 24-83 | 0 | XII |
Курмангазы | 10 | 4 | 0 | 6 | 46-58 | 12 | IX |
Турнирная таблица VIII-ого Открытого чемпионата города Атырау по футзалу среди команд IIІ лиги Дивизион «Европа»