| № | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жигер (Кульсары) | 13 | 11 | 1 | 1 | 48-20 | 34 |
| 2 | Нурберген | 13 | 10 | 3 | 0 | 57-16 | 33 |
| 3 | Локомотив (Макат) | 13 | 8 | 2 | 3 | 35-18 | 26 |
| 4 | Локомотив | 13 | 7 | 4 | 2 | 53-26 | 25 |
| 5 | Медина (Кульсары) | 13 | 7 | 0 | 6 | 38-31 | 21 |
| 6 | Эмбамунайгаз | 13 | 5 | 2 | 6 | 30-33 | 17 |
| 7 | Каспийнефть | 13 | 5 | 2 | 6 | 31-32 | 17 |
| 8 | APEC Petrotechnic | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-28 | 17 |
| 9 | Умирзак (Кульсары) | 13 | 5 | 0 | 8 | 29-47 | 15 |
| 10 | Олимп | 13 | 3 | 4 | 6 | 29-31 | 13 |
| 11 | Бахтияр (Макат) | 13 | 3 | 4 | 6 | 33-42 | 13 |
| 12 | Махамбет (Махамбет) | 13 | 3 | 2 | 8 | 30-53 | 11 |
| 13 | Ракуша | 13 | 2 | 2 | 9 | 24-27 | 8 |
| 14 | АНПЗ | 13 | 2 | 2 | 9 | 27-59 | 8 |
| № | ФИО | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бейбитұлы Еркебулан | Локомотив | 12 |
| Марат Кадыржан | Медина | 12 | |
| 2 | Еров Идрис | Нурберген | 11 |
| № | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSS | 7 | 4 | 3 | 0 | 19-10 | 15 |
| 2 | Умирзак | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-9 | 14 |
| 3 | Локомотив | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-8 | 14 |
| 4 | КДТС-Атырау | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-12 | 14 |
| 5 | APEC Petrotechnic | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-11 | 13 |
| 6 | Каспийнефть | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-20 | 12 |
| 7 | АНПЗ | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-11 | 12 |
| 8 | Эмбамунайгаз | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-17 | 10 |
| 9 | Олимп | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-18 | 7 |
| 10 | Ракуша | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-39 | 3 |
| 11 | Нурбахыт | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-22 | 0 |
| 12 | Оркен | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-28 | 0 |
| № | ФИО | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мадиев Нурсултан | КДТС Атырау | 21 |
| 2 | Марат Кадыржан | NSS | 13 |
| 3 | Каиралиев Айбар | Ракуша | 12 |
| 4 | Табылдиев Ерназар | Олимп | 9 |
| 4 | Купиев Мейржан | АНПЗ | 9 |
| 5 | Мухатанов Арман | КДТС-Атырау | 8 |
| 5 | Амандыков Алибек | NSS | 8 |
| 5 | Акынов Алишер | АНПЗ | 8 |
| 5 | Орынбаев Азамат | Умирзак | 8 |
| 5 | Каримов Сагитжан | Умирзак | 8 |
| № | Команды | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Умирзак | 4 | 1 | 0 | 43-22 | 24 |
| 2 | Атырау | 2 | 0 | 3 | 55-30 |
18 |
| 3 | Кедентранссервис | 2 | 2 | 1 | 46-25 | 18 |
| 4 | APEC Petrotechnic | 2 | 1 | 2 | 28-25 | 17 |
| 5 | Локомотив | 1 | 2 | 2 | 29-33 | 13 |
| 6 | Umirzak United | 0 | 2 | 3 | 25-31 | 9 |
| № | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атырау | 10 | 7 | 2 | 1 | 40-18 | 23 |
| 2 | Умирзак | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-13 | 22 |
| 3 | КеденТрансСервис | 10 | 6 | 2 | 2 | 33-15 | 20 |
| 4 | APEC Petrotechnic | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-18 | 19 |
| 5 | Локомотив | 10 | 4 | 4 | 2 | 22-17 | 16 |
| 6 | Umirzak united | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-18 | 14 |
| 7 | Намыс | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-28 | 13 |
| 8 | Эмбамунайгаз | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-20 | 11 |
| 9 | NSS | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-36 | 9 |
| 10 | Кулагер | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
| 11 | АНПЗ | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-34 | 4 |
| № | ФИО | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Купиев Миржан | Атырау | 17 |
| Жумахмет Ажмухан | Атырау | 15 | |
| 2 | Каримов Акылбек | Умирзак | 15 |
| 3 | Сагизбаев Мурат | Намыс | 13 |
| 4 | Амандосов Жаксылык | Умирзак | 12 |
| № | Название команд | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Умирзак | 20 | 13 | 5 | 2 | 81-28 | 44 |
| 2 | Кулагер | 20 | 13 | 3 | 4 | 54-24 | 42 |
| 3 | КеденТрансСервис | 20 | 10 | 7 | 3 | 56-30 | 37 |
| 4 | Намыс | 20 | 10 | 4 | 6 | 39-32 | 34 |
| 5 | Атырау | 20 | 9 | 5 | 6 | 48-34 | 32 |
| 6 | Эмбамунайгаз | 20 | 9 | 4 | 7 | 53-39 | 31 |
| 7 | АНПЗ | 20 | 9 | 0 | 11 | 53-61 | 27 |
| 8 | APEC Petrotechnic | 20 | 7 | 4 | 9 | 37-54 | 25 |
| 9 | Мереке | 20 | 7 | 1 | 12 | 44-51 | 22 |
| 10 | Казтрансоил | 20 | 3 | 1 | 16 | 25-89 | 10 |
| 11 | Самет | 20 | 2 | 2 | 16 | 24-74 | 8 |
| № | ФИО | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Есеньязов Талап | Умирзак | 28 |
| 2 | Мадиев Нурсултан | КТС | 25 |
| 3 | Жумахмет Ажмухан | Атырау | 23 |
| 4 | Сатиев Ислам | Кулагер | 19 |
| 5 | Купиев Мейржан | Атырау | 18 |
| 6 | Ташенов Жасулан | ЭМГ | 17 |
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мереке | 10 | 7 | 1 | 2 | 60-17 | 22 |
| 2 | Умирзак | 10 | 7 | 1 | 2 | 38-13 | 22 |
| 3 | АНПЗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-13 | 21 |
| 4 | Кулагер | 10 | 6 | 2 | 2 | 36-24 | 20 |
| 5 | ЭмбаМунайГаз | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-15 | 20 |
| 6 | Намыс | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-24 | 16 |
| 7 | Алтынсарин | 10 | 4 | 0 | 6 | 30-39 | 12 |
| 8 | КеденТрансСервис | 10 | 3 | 2 | 5 | 36-34 | 11 |
| 9 | КазТрансОйл | 10 | 3 | 0 | 7 | 19-34 | 9 |
| 10 | Каспий-Нур | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-47 | 6 |
| 11 | Университет | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-62 | 0 |
| № |
Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНПЗ | 10 |
5 | 1 | 4 | 54-35 | 16 | V |
| 2 | КеденТрансСервис | 9 | 3 | 2 | 4 | 34-44 | 11 | VIII |
| 3 | Эмбамунайгаз | 8 | 8 | 0 | 0 | 43-20 | 24 | I |
| 4 | Asia-freight | 9 | 4 | 3 | 1 | 36-18 | 18 | IV |
| 5 | Жарык-Авалон | 10 | 5 | 0 | 5 | 35-45 | 15 | VI |
| 6 | Аэропорт | 10 | 2 | 1 | 7 | 32-46 | 7 | X |
| 7 | КМГ - онимдери | 10 | 3 | 3 | 4 | 37-36 | 12 | VII |
| 8 | КазТрансОйл | 10 | 6 | 2 | 1 | 42-30 | 20 | II |
| 9 | Умирзак (Кульсары) | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 19 | III |
| 10 | Энергетик (Доссор) | 10 | 0 | 1 | 9 | 27-58 | 1 | XI |
| 11 | Олимп | 10 | 3 | 0 | 7 | 45-54 | 9 | IX |
