«Мини-Футбольная лига» среди ветеранов

Мини футбольная лига среди ветеранов 2019 г
Команда Игр В Н П Г3 ГП О
1 Кедентранссервис 7 6 1 0 26 8 19
2 Каспий 7 5 1 1 21 7 16
3 Алламан 7 5 0 2 22 8 15
4 Жайык 7 4 0 3 21 16 12
5 Залина 7 2 2 3 21 21 8
6 Болат- Ардагер 7 1 1 5 14 39 4
7 Болат-Ветеран 7 1 1 5 17 25 4
8 Махамбет 7 0 2 5 8 26 2

"Мини-Футбольная лига" среди ветеранов 2017

Турнирная таблица после VI тура
Команда Игр В Н П Г3 ГП О
1 Болат-Ветеран 10 7 2 1 53 18 23
2 Залина 10 7 2 1 47 15 23
3 КеденТрансСервис 10 6 3 1 43 14 21
4 Махамбет 10 6 1 3 34 17 19
5 КазАэроНавигация 10 5 2 3 33 19 17
6 Динамо 10 5 1 4 44 43 16
7 Каспий 10 4 2 4 27 30 14
8 Жайык 10 2 2 6 27 33 8
9 Алламан 10 2 1 7 23 37 7
10 Болат- Ардагер 10 2 0 8 16 62 6
11 Аккыстау 10 1 0 9 11 54 3

Бомбардиры

Имя и Фамилия Команда Голы
1 Кажи Марс Махамбет 18
2 Терзич Зоран Болат-Ветеран 17
3 Есмаганбетов Болат Жайык 15
4 Доскалиев Бауыржан Динамо 13